金額情報
| 支払総額 | 89.2万円 | 本体価格 | 81.2万円 | 諸費用 (税込) | - |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2014年 / 平成26年 | 走行距離 | 9万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | × | 法定点検 | ○ |
|---|
販売店保証
保証費用:73,590円
保証期間:2年
保証距離:無制限
プランAは、初度登録からの経過月数 85~120ヶ月
加入時走行距離 100,000km以下
660cc以下
ホンダ N-BOX の基本情報
| ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 298 | 車体色 | 銅真珠 |
| 修復歴 | 無 | ||||
ホンダ N-BOX のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
| ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | ○ | ||||
株式会社ウイング コアラクラブ四万十店 高知県四万十市国見816番5号 0880-37-1998 営業時間 9:00~19:00